Suuruste tabel
Kehamõõdud:
| Suurus | Vanus | Rind | Pikkus |
| 62-68 | 3-6 kuune | 45-47 cm | 62-68 cm |
| 68-74 | 6-9 kuune | 47-49 cm | 68-74 cm |
| 74-80 | 9-12 kuune | 49-50 cm | 74-80 cm |
| 80-86 | 1-1,5 a. | 50-52 cm | 80-86 cm |
| 86-92 | 1,5-2 a. | 52-54 cm | 86-92 cm |
| 92-98 | 2-3 a. | 54-56 cm | 92-98 cm |






